MTV Osterode |
11. Internationale Sparkassenmeeting |
am 29.05.2019 in Osterode - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
31.05.2019 / 20:53 |
Männer |
100 m Männer | -1,4 | 29.05.2019 |
1. Vorlauf |
1. | 191117 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,78 | sec. | Q |
2. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 11,08 | sec. | Q |
3. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,23 | sec. | q |
4. | 5907 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 11,47 | sec. | q |
5. | 5717 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,71 | sec. |
100 m Männer | -0,7 | 29.05.2019 |
2. Vorlauf |
1. | Bouwmeester, Roelf | 1997 | NED | AV Jahn II | 10,75 | sec. | Q |
2. | 600219 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 11,28 | sec. | Q |
3. | 35562 | Opperbeck, Tim | 1999 | NI | LG Braunschweig | 11,33 | sec. | q |
4. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,62 | sec. | q |
35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | ab. |
100 m Männer | -0,4 | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 191117 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,62 | sec. |
2. | Bouwmeester, Roelf | 1997 | NED | AV Jahn II | 10,69 | sec. |
3. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 10,74 | sec. |
4. | 600219 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 11,17 | sec. |
5. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,19 | sec. |
6. | 5907 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 11,26 | sec. |
39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | ab. |
200 m Männer | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 191117 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | -0,2 | 21,29 | sec. |
2. | Bouwmeester, Roelf | 1997 | NED | AV Jahn II | -0,2 | 21,52 | sec. |
3. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | -0,2 | 22,01 | sec. |
4. | 5907 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 22,64 | sec. |
5. | 5717 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | -0,1 | 22,93 | sec. |
6. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | -0,1 | 23,09 | sec. |
35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | aufg. |
400 m Männer | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,06 | sec. |
2. | 101098 | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 50,11 | sec. |
3. | 141482 | Kullmann, Bradley | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 55,04 | sec. |
800 m Männer | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 109988 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:50,70 | min. |
2. | 191237 | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:50,98 | min. |
3. | 38854 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 1:53,43 | min. |
4. | 9262 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,00 | min. |
5. | Wagner, Lars | 1998 | RH | USC Mainz | 1:54,09 | min. |
6. | 13693 | Schiller, Moritz-Tim | 1997 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:56,15 | min. |
7. | 600066 | Rösler, Jaakima | 1996 | HE | SG Schlüchtern 1910 e.V. | 1:57,03 | min. |
8. | 40093 | Granz, Maximilian | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,42 | min. |
9. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | Hannover Athletics | 2:00,16 | min. |
10. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 2:01,57 | min. |
7931 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | aufg. |
42538 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
Blumentritt, Robert | 1997 | HE | Eintracht Frankfurt | aufg. |
138229 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | aufg. |
1500 m Männer | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 133680 | Bebendorf, Karl | 1996 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:40,01 | min. |
2. | 600041 | Reuther, Marc | 1996 | HE | Eintracht Frankfurt | 3:41,90 | min. |
3. | 600032 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:45,51 | min. |
4. | 191245 | Heinrich, Marvin | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 3:46,30 | min. |
5. | 11456 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:47,31 | min. |
6. | 5524 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 3:47,72 | min. |
7. | 149133 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:48,90 | min. |
8. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | Hannover Athletics | 3:48,96 | min. |
9. | 137150 | Rüger, Felix | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 3:52,93 | min. |
10. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:54,07 | min. |
11. | 600196 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 3:54,50 | min. |
12. | 9087 | Buck-Gramcko, Felix | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:59,02 | min. |
13. | 6287 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 3:59,87 | min. |
14. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:59,95 | min. |
15. | 6800 | Schauer, Frank | 1989 | ST | Tangermünder Elbdeichmarathon | 4:01,21 | min. |
16. | 198014 | Schoob, Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 4:02,24 | min. |
17. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:02,76 | min. |
18. | 138058 | Richter, Max | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:09,87 | min. |
19. | 30080 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | 4:12,59 | min. |
20. | Bessell, Johannes | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:15,51 | min. |
9723 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | aufg. |
191139 | Osman, Ilyas Yonis | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | aufg. |
31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
36842 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | aufg. |
44942 | Lawnik, Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
7931 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | aufg. |
60040 | Keiner, Sebastian | 1989 | TH | LAC Erfurt | ab. |
3000 m Hindernis Männer | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 600037 | Hild, Julius | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 9:20,71 | min. |
2. | 40337 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 9:21,99 | min. |
3. | 15574 | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 9:24,32 | min. |
4. | 10599 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 9:37,19 | min. |
5. | 40338 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 9:58,93 | min. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 141829 | Müller, Patrick | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 18,89 | m |
x | 18,09 | x | 17,96 | 18,44 | 18,89 |
2. | Zizhong, Tian | 1992 | CHN | People's Republic of China | 18,78 | m |
18,37 | 18,45 | 18,59 | x | x | 18,78 |
3. | 141830 | Lewke, Dennis | 1993 | SN | SC DHfK Leipzig | 18,49 | m |
x | 18,46 | 18,49 | 18,42 | x | x |
4. | Jun, Li | 1993 | CHN | People's Republic of China | 18,13 | m |
17,88 | x | x | 17,72 | 17,66 | 18,13 |
5. | 13358 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 17,50 | m |
17,02 | 17,47 | x | 17,50 | 16,71 | 17,17 |
6. | 602032 | Eichler, Pascal | 1999 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 16,79 | m |
16,50 | 16,73 | x | 16,79 | x | x |
Hochsprung T44 Männer | 29.05.2019 |
Finale |
1. | Malutedi, Tom | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,67 | m |
155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 171 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Malutedi | o | - | o | o | o | xxx |
Weit T63 Männer | 29.05.2019 |
Finale |
1. | Schäfer, Leon | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6,52 | m |
6,52 | 6,26 | x | 6,04 | x | 6,25 |
Kugel F41 Männer | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 47039 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 13,58 | m |
12,38 | x | 13,48 | x | 13,58 | x |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,9 | 29.05.2019 |
1. Vorlauf |
1. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,56 | sec. | Q |
2. | 42827 | Schalcher, Leander | 2001 | NI | LG Osterode | 12,33 | sec. | Q |
100 m MJ U20 | +1,7 | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,40 | sec. |
2. | 42827 | Schalcher, Leander | 2001 | NI | LG Osterode | 12,11 | sec. |
200 m MJ U20 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 600219 | Hennemuth, Philip | 2001 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | -0,2 | 22,47 | sec. |
400 m MJ U20 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 99020 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 52,38 | sec. |
2. | Veenstra, Thijs | 2001 | NED | RTC Noord Atletiek | 54,52 | sec. |
800 m MJ U20 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 600143 | Klink, Maximilian | 2000 | HE | LG Dornburg | 1:53,24 | min. |
2. | Kwint, Thomas | 2000 | NED | RTC Noord Atletiek | 1:53,82 | min. |
3. | 138816 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:54,96 | min. |
4. | 198068 | Liedemit, Timo | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 1:55,00 | min. |
5. | 99050 | Rex, Tobias | 2001 | TH | LAC Erfurt | 1:55,58 | min. |
6. | 198034 | Wesols, Leonard | 2000 | MV | 1. LAV Rostock | 1:55,79 | min. |
7. | 9102 | Flieller, Julian | 2001 | BE | VfV Spandau | 1:56,53 | min. |
8. | 139061 | Haase, Niklas | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:58,85 | min. |
9. | 198117 | Nastaly, Szymon | 2001 | MV | 1. LAV Rostock | 1:59,00 | min. |
10. | 6635 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:00,01 | min. |
11. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:05,00 | min. |
99020 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | ab. |
1500 m MJ U20 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 600026 | Wagner, Sven | 2001 | RH | USC Mainz | 3:47,17 | min. |
2. | 600202 | Schwesig, Frederik | 2000 | HE | TV Wetzlar | 3:53,72 | min. |
3. | 600033 | Abele, Marius | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:54,32 | min. |
4. | 102210 | Rott, Franz | 2000 | TH | LAC Erfurt | 3:55,61 | min. |
5. | 6977 | Beimler, Artur | 2000 | BB | LC Cottbus | 3:56,42 | min. |
6. | 6553 | Bender, Jari | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 3:58,55 | min. |
7. | 38474 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 4:00,77 | min. |
8. | 6980 | Rettschlag, Jakob | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 4:01,22 | min. |
9. | 139192 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:02,37 | min. |
10. | 503369 | Kassebeer, Jens | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 4:10,73 | min. |
11. | 99350 | Freitag, Roman | 2001 | TH | Eisenacher LV | 4:11,77 | min. |
12. | 196250 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe | 4:12,00 | min. |
13. | Holtbrügge, Tim | 2001 | WE | LF Lüchtringen | 4:12,14 | min. |
14. | 6838 | Zurek, Robert | 2000 | BB | SC Potsdam | 4:14,57 | min. |
15. | Steffens, Derk | 2001 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:16,56 | min. |
105780 | Müller, Robin | 2003 | TH | Erfurter LAC | aufg. |
11684 | Oheim, Julius | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | aufg. |
13836 | Michaelis, Arvid | 2000 | ST | LAC Aschersleben | aufg. |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Müller, Dominik | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 6:09,38 | min. |
2. | 105780 | Müller, Robin | 2003 | TH | Erfurter LAC | 6:29,48 | min. |
3. | 142173 | Sperling, Fridolin | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 6:43,34 | min. |
Weitsprung MJ U20 | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,29 | m |
6,20 | 6,10 | x | 6,29 | 5,90 | x | ||
-1,2 | -0,4 | +0,0 | -0,7 |
42827 | Schalcher, Leander | 2001 | NI | LG Osterode | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x | ||
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 152262 | Northoff, Timo | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,93 | m |
17,90 | 18,70 | 18,93 | x | 18,40 | x |
2. | 24171 | Maier, Nico | 2000 | BA | SR Yburg Steinbach | 18,27 | m |
18,24 | 17,61 | 18,08 | 18,08 | 18,27 | 18,13 |
3. | 44142 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 18,05 | m |
17,41 | x | x | x | x | 18,05 |
4. | 13359 | Tesch, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 17,39 | m |
x | x | x | x | 17,39 | x |
5. | Loibl, Marc Aurel | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 17,16 | m |
x | 16,69 | x | x | 17,16 | 17,08 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,1 | 29.05.2019 |
1. Vorlauf |
1. | 139424 | Martin, Ron | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 11,40 | sec. | Q |
2. | 41159 | Kirchhof, Paul | 2002 | NI | LG Osterode | 11,59 | sec. | Q |
140038 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | ab. |
100 m MJ U18 | +1,7 | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 41159 | Kirchhof, Paul | 2002 | NI | LG Osterode | 11,26 | sec. |
2. | 139424 | Martin, Ron | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 11,34 | sec. |
400 m MJ U18 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 45713 | Bähr, Finn | 2003 | NI | LG Nordharz | 51,75 | sec. |
2. | 139378 | Benedix, Vincent | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 51,88 | sec. |
3. | 42286 | Städler, Malte | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 52,29 | sec. |
4. | 140038 | Enzmann, Piet | 2002 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 52,94 | sec. |
800 m MJ U18 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 12037 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:54,52 | min. |
2. | 43080 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:57,58 | min. |
3. | Holler, Kento | 2002 | HE | TG Schwalbach | 1:59,27 | min. |
4. | 101168 | Grapenthin, Emil | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 1:59,33 | min. |
5. | 234003 | Fritz, Paul Peter | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 1:59,42 | min. |
6. | 7751 | Kania, Pascal | 2002 | BB | SC Potsdam | 1:59,51 | min. |
7. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:59,61 | min. |
8. | 140099 | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:00,64 | min. |
9. | 44877 | Goedeke, Fabian | 2002 | NI | LGG Ganderkesee | 2:01,56 | min. |
10. | 6638 | Steinkrug, Leon | 2002 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:02,30 | min. |
11. | 141845 | Fuchs, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:02,58 | min. |
12. | 43674 | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 2:02,75 | min. |
13. | 140591 | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:05,12 | min. |
14. | 40341 | Wibe, Jacob | 2003 | BE | SCC Berlin | 2:05,54 | min. |
15. | 12102 | Rosenbaum, Max | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:08,26 | min. |
16. | 12103 | Rosenbaum, John | 2002 | ST | LG Merseburg | 2:08,41 | min. |
105300 | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | aufg. |
12431 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ab. |
1500 m MJ U18 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 139655 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:58,99 | min. |
2. | 139282 | Förster, Tom | 2002 | SN | LG Vogtland | 3:59,34 | min. |
3. | Mohumed, Yassin | 2002 | WE | LG Olympia Dortmund | 4:06,97 | min. |
4. | 12140 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:12,55 | min. |
5. | 12831 | Melchert, Manuel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:12,62 | min. |
6. | 101730 | Küster, Marvin | 2002 | TH | Erfurter LAC | 4:14,03 | min. |
7. | 41194 | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | 4:14,52 | min. |
8. | 501693 | Becker, Felix | 2002 | WE | LG Brillux Münster | 4:14,84 | min. |
9. | 141457 | Götze, Luis Nepomuk | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:25,57 | min. |
10. | Verhagen, Jamie | 2002 | NED | RTC Noord Atletiek | 4:28,03 | min. |
300070 | Köhn, Bennet Levi | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | aufg. |
van den Akker, Wouter | 2003 | NED | RTC Noord Atletiek | aufg. |
223480 | Makoschey, Johan | 2003 | SH | Sport-Club Itzehoe | aufg. |
2000 m Hindernis MJ U18 0.914m | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 600153 | Grabosch, Max | 2002 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 6:07,66 | min. |
2. | 501496 | Sietmann, Marco | 2002 | WE | LG Coesfeld | 6:14,51 | min. |
3. | 44857 | Schendel, Lukas | 2002 | NI | Hannover 96 | 6:15,38 | min. |
4. | 502634 | Lindstrot, Henrik | 2003 | WE | TuS Germania Horstmar | 6:15,86 | min. |
5. | 42942 | Loddoch, Finn-Jona | 2002 | NI | Eintracht Hildesheim | 6:18,06 | min. |
6. | 140019 | Lippisch, Constantin | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:26,32 | min. |
7. | 151466 | Merté, Jean-Benoît | 2002 | WE | LG Brillux Münster | 6:27,30 | min. |
8. | 12101 | Rosenbaum, Ben | 2002 | ST | LG Merseburg | 6:27,41 | min. |
9. | 140763 | Patzak, Kilian | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 6:28,59 | min. |
10. | 141913 | Taubert, Franz | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 6:34,21 | min. |
11. | 139596 | Summa, Justin | 2002 | SN | LAC Schkeuditz | 6:37,97 | min. |
12. | 503801 | Ponick, Finn | 2003 | WE | LSF Münster | 6:46,00 | min. |
13. | 502798 | Buffi, Sören | 2003 | WE | LG Brillux Münster | 6:52,25 | min. |
14. | 140020 | Neumann, Philipp | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 6:52,65 | min. |
15. | 502633 | Lindstrot, Lennart | 2003 | WE | TuS Germania Horstmar | 6:58,87 | min. |
16. | 139773 | Kachlock, Fabian | 2003 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 6:59,90 | min. |
17. | 43160 | Bögershausen, Joscha | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 7:06,57 | min. |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 139908 | Richter, Steven | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | 18,59 | m |
18,59 | 17,86 | x | x | x | x |
2. | 139338 | Reim, Kevin | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 18,53 | m |
x | x | 18,53 | x | x | x |
3. | 46722 | Lauria, Tizian Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 18,50 | m |
18,40 | x | x | 18,50 | 18,33 | x |
4. | 300003 | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 17,31 | m |
x | 17,31 | 17,26 | 17,08 | x | 16,93 |
5. | 139456 | Schmidt, Sascha | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 17,23 | m |
16,15 | x | 17,23 | 16,81 | x | x |
6. | 101160 | Engelbrecht, Tilman | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 16,40 | m |
x | 16,40 | x | x | x | x |
Jugend M15 |
800 m M15 | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 300070 | Köhn, Bennet Levi | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 2:00,52 | min. |
2. | 12998 | Duckstein, Franz Hermann | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:06,59 | min. |
3. | 45099 | Rathgen, Jobst | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:14,22 | min. |
4. | 45424 | Scheffzyk, Timo | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:24,61 | min. |
168027 | Ziem, Elija | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | ab. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 13489 | Hell, Luca Fynn | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:10,51 | min. |
2. | 46223 | Bernstein, Bjarne | 2005 | NI | TK zu Hannover | 2:14,51 | min. |
3. | 107046 | Degenhardt, Valentin | 2005 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 2:16,54 | min. |
4. | Frerichs, Ben | 2005 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 2:17,55 | min. |
5. | 47637 | Strauch, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:32,06 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 30348 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | +1,3 | 11,99 | sec. |
2. | 39476 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | +1,3 | 12,32 | sec. |
3. | 9205 | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | +1,4 | 13,01 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 30348 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 24,06 | sec. |
2. | 38690 | Bulmahn, Luna | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,26 | sec. |
3. | 39476 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,41 | sec. |
400 m Frauen | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Mollema, Eva | 1998 | NED | RTC Noord Atletiek | 59,78 | sec. |
800 m Frauen | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 1766 | Hauke, Jennifer C. | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:11,15 | min. |
2. | 40286 | Schulze, Sarah Fleur | 1999 | NI | TuS Wunstorf | 2:14,06 | min. |
3. | 137484 | Noack, Celine | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:14,21 | min. |
4. | 1752 | Schultze-Berndt, Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 2:14,45 | min. |
5. | 35159 | Kopf, Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 2:15,04 | min. |
6. | 139605 | Stricker, Nadine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:15,16 | min. |
1500 m Frauen | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 102017 | Burchard, Marie | 1997 | MV | TC Fiko Rostock | 4:28,77 | min. |
2. | 44937 | Gerbeaux, Emmanuelle | 1991 | NI | Hannover Athletics | 4:30,03 | min. |
3. | 140973 | Klein, Julia | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:32,99 | min. |
4. | 199760 | Adler, Nicole | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:37,71 | min. |
5. | 1596 | Krüger, Anja | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:40,12 | min. |
6. | 194740 | Adler, Christin | 1992 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:44,42 | min. |
7. | 36182 | Wüstefeld, Paulina | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 4:55,92 | min. |
3000 m Frauen | 29.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 600132 | Tertsch, Lisa | 1998 | HE | ASC Darmstadt | 9:56,81 | min. |
2. | 600179 | Tertsch, Marie | 2002 | HE | ASC Darmstadt | 9:56,87 | min. |
3. | 600132 | Ritzel, Lena | 1999 | HE | VfL 1860 Marburg | 10:10,91 | min. |
4. | 42753 | Predki, Lara | 1991 | NI | Lüneburger SV | 10:16,62 | min. |
5. | 31029 | Nitschke, Christin | 1993 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 10:45,21 | min. |
36748 | Spickhoff, Anne | 1997 | NI | Hannover Athletics | aufg. |
3000 m Hindernis Frauen | 29.05.2019 |
Finale1 > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 600032 | Oed, Lisa | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 10:28,87 | min. |
2. | 42753 | Predki, Lara | 1991 | NI | Lüneburger SV | 11:18,45 | min. |
Weitsprung Frauen | 29.05.2019 |
Finale |
1. | 9205 | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 5,18 | m |
x | 4,95 | 5,11 | 3,82 | 5,07 | 5,18 | ||
-2,0 | -0,8 | +0,1 | -0,2 | -0,2 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 29.05.2019 |
Finale |
1. | Linru, Zhang | 1999 | CHN | People's Republic of China | 17,78 | m |
17,19 | x | 17,45 | x | 17,78 | 17,72 |
2. | 38848 | Maisch, Katharina | 1997 | WÜ | TUS Metzingen | 17,04 | m |
16,68 | 16,46 | 17,04 | x | 16,53 | 16,91 |
3. | Xiarong, Chen | 1998 | CHN | People's Republic of China | 16,87 | m |
16,51 | x | 16,87 | x | x | x |
